比利·多諾萬

Billy Donovan

國籍:    出生年月:1965-05-30

身高:180cm  /  

體重:78kg  /  171磅

  2019-賽季  球員列表
號碼 球員名 英文名 國籍 位置 出生年月 身高 體重
- 比利·多諾萬 B.Donovan 主教練 1965年05月30日 180cm / 78kg / 171磅
I.洛比 I.Roby 前鋒 1998年02月03日 202cm / 104kg / 230磅
A.納德爾 Abdel Nader 前鋒 1993年09月25日 194cm / 102kg / 225磅
T.弗格森 T.Ferguson 前鋒 1998年05月17日 197cm / 86kg / 190磅
D.巴斯利 D.Bazley 前鋒 2000年06月12日 202cm / 94kg / 208磅
穆斯卡拉 M.Muscala 前鋒 1991年07月01日 209cm / 108kg / 240磅
加連拿利 Gallinari 前鋒 1988年08月08日 207cm / 107kg / 236磅
奴爾 N.Noel 前鋒 1994年04月10日 209cm / 99kg / 220磅
奇雲夏維 K.Hervey 前鋒 1996年07月09日 204cm / 104kg / 230磅
史提芬亞當斯 S.Adams 中鋒 1993年07月20日 209cm / 120kg / 265磅
J.帕頓 Justin Patton 中鋒 1997年06月14日 213cm / 109kg / 241磅
德昂特·巴頓 Deonte Burton 後衛 1994年01月31日 192cm / 108kg / 240磅
度特 Luguentz Dort 後衛 1999年04月19日 189cm / 97kg / 215磅
D.霍爾 Devon Hall 後衛 1995年07月07日 187cm / 97kg / 215磅
D.舒奈達 D.Schroder 後衛 1993年09月15日 184cm / 78kg / 172磅
基斯保羅 C.Paul 後衛 1985年05月06日 184cm / 79kg / 175磅
安德利羅拔臣 A.Roberson 後衛 1991年12月04日 199cm / 95kg / 210磅
S.阿歷山大 S.Alexander 後衛 1998年07月12日 197cm / 81kg / 180磅
咸美杜戴路 H.Diallo 後衛 1998年07月31日 194cm / 91kg / 202磅
  曾效力球員榮譽
榮譽獎項 球員名及獲獎賽季
常規賽MVP
總決賽MVP
最佳第一陣容
最佳防守球員
進步最快球員
最佳第六人
最佳新秀
  西部聯盟排名
湖人 52/19
快艇 49/23
金塊 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
獨行俠 43/32
拓荒者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太陽 34/39
11 馬刺 32/39
12 帝王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 木狼 19/45
15 勇士 15/50
   西北賽區 排名
金塊 46/27
雷霆 44/28
3 爵士 44/28
4 拓荒者 35/39
5 木狼 19/45