KO時間 狀態 勝負 主隊 比分 客隊 半場 盤口 盤路 信息
2019-10-09 08:00 雷霆 119-104 獨行俠 66-62 +3.5/222.5 /
2019-10-11 08:00 雷霆 110-84 紐西蘭破壞者 62-35 -27.5/215.5 /
2019-10-15 08:30 獨行俠 107-70 雷霆 57-38 -5.5/224.5 /
2019-10-17 08:00 雷霆 119-124 灰熊 59-52 -5.5/215.5 /
2020-07-25 05:00 塞爾特人 84-98 雷霆 42-47 -2.5/185.5 /
2020-07-27 00:00 雷霆 102-97 七十六人 44-55 +2.5/214.5 /
2020-07-29 06:00 拓荒者 120-131 雷霆 50-63 +5.5/217.5 /
KO時間 狀態 勝負 主隊 比分 客隊 半場 盤口 盤路 信息
2019-10-24 09:00 爵士 100-95 雷霆 49-46 -8.5/221.5 /
2019-10-26 08:00 雷霆 85-97 巫師 46-52 -8.5/218.5 /
2019-10-28 03:30 雷霆 120-92 勇士 70-37 +1.5/223.5 /
2019-10-29 08:00 火箭 116-112 雷霆 52-62 -9.5/227.5 /
2019-10-31 08:00 雷霆 99-102 拓荒者 44-49 +1.5/222.5 /
2019-11-03 05:00 雷霆 115-104 鹈鹕 65-60 -3.5/228.5 /
2019-11-06 09:00 雷霆 102-94 魔術 58-53 -2.5/201.5 /
2019-11-08 09:30 馬刺 121-112 雷霆 56-57 -4.5/211.5 /
2019-11-10 09:00 雷霆 114-108 勇士 60-43 -11.5/216.5 /
2019-11-11 08:00 雷霆 119-121 公鹿 56-50 +8.5/219.5 /
2019-11-13 08:00 溜馬 111-85 雷霆 52-42 -1.5/212.5 /
2019-11-16 09:00 雷霆 127-119 七十六人 54-49 +3.5/214.5 /
2019-11-19 11:30 快艇 90-88 雷霆 42-47 -7.5/222.5 /
2019-11-20 11:30 湖人 112-107 雷霆 63-53 -11.5/209.5 /
2019-11-23 09:00 雷霆 127-130 湖人 67-66 +4.5/209.5 /
2019-11-26 11:30 勇士 97-100 雷霆 59-53 +6.5/212.5 /
2019-11-28 11:00 拓荒者 136-119 雷霆 63-50 -2.5/219.5 /
2019-11-30 09:00 雷霆 109-104 鹈鹕 62-53 -4.5/228.5 /
2019-12-02 06:00 鹈鹕 104-107 雷霆 55-56 -2.5/228.5 /
2019-12-05 09:00 雷霆 100-107 溜馬 50-49 +1.5/209.5 /
2019-12-07 09:00 雷霆 139-127 木狼 53-58 -3.5/219.5 /
2019-12-09 10:00 拓荒者 96-108 雷霆 47-55 -3.5/222.5 /
2019-12-10 10:00 爵士 90-104 雷霆 47-51 -8.5/207.5 /
2019-12-12 11:00 帝王 94-93 雷霆 38-47 -1.5/207.5 /
2019-12-15 10:00 金塊 110-102 雷霆 52-49 -6.5/204.5 /
2019-12-17 09:00 雷霆 109-106 公牛 49-68 -5.5/207.5 /
2019-12-19 09:00 雷霆 126-122 灰熊 59-68 -5.5/220.5 /
2019-12-21 09:00 雷霆 126-108 太陽 57-50 -2.5/222.5 /
2019-12-23 08:00 雷霆 118-112 快艇 57-63 -1.5/223.5 /
2019-12-27 09:00 雷霆 97-110 灰熊 47-49 -5.5/224.5 /
2019-12-28 08:00 黃蜂 102-104 雷霆 43-53 +1.5/207.5 /
2019-12-30 07:00 速龍 97-98 雷霆 47-47 -4.5/209.5 /
2020-01-01 09:00 雷霆 106-101 獨行俠 50-51 +3.5/222.5 /
2020-01-03 09:30 馬刺 103-109 雷霆 55-46 -2.5/217.5 /
2020-01-05 08:30 騎士 106-121 雷霆 53-66 +6.5/213.5 /
2020-01-07 08:00 七十六人 120-113 雷霆 62-52 -7.5/211.5 /
2020-01-08 08:30 籃網 103-111 雷霆 48-49 -1.5/217.5 /
2020-01-10 10:30 雷霆 113-92 火箭 60-48 +3.5/227.5 /
2020-01-12 09:00 雷霆 110-125 湖人 49-73 -8.5/213.5 /
2020-01-14 09:00 木狼 104-117 雷霆 60-63 +1.5/217.5 /
2020-01-16 09:00 雷霆 121-130 速龍 55-73 -1.5/212.5 /
2020-01-18 09:00 雷霆 108-115 熱火 47-61 +1.5/216.5 /
2020-01-19 10:00 雷霆 119-106 拓荒者 64-57 -6.5/216.5 /
2020-01-21 06:00 火箭 107-112 雷霆 64-57 -7.5/230.5 /
2020-01-23 08:00 魔術 114-120 雷霆 51-60 -2.5/209.5 /
2020-01-25 09:00 雷霆 140-111 老鷹 66-58 -8.5/230.5 /
2020-01-26 09:00 木狼 104-113 雷霆 48-52 -2.5/225.5 /
2020-01-28 09:00 雷霆 97-107 獨行俠 47-59 +4.5/224.5 /
2020-01-30 11:00 帝王 100-120 雷霆 47-59 +2.5/219.5 /
2020-02-01 10:00 太陽 107-111 雷霆 52-53 +1.5/223.5 /
2020-02-06 09:00 雷霆 109-103 騎士 61-53 -14.5/220.5 /
2020-02-08 09:00 雷霆 108-101 活塞 52-47 -11.5/215.5 /
2020-02-10 04:30 雷霆 111-112 塞爾特人 61-52 -1.5/220.5 /
2020-02-12 09:00 雷霆 106-114 馬刺 41-49 -9.5/219.5 /
2020-02-14 09:00 鹈鹕 118-123 雷霆 58-66 -1.5/233.5 /
2020-02-22 09:00 雷霆 113-101 金塊 48-48 -1.5/215.5 /
2020-02-24 08:00 雷霆 131-103 馬刺 61-55 -5.5/221.5 /
2020-02-26 09:00 公牛 122-124 雷霆 55-72 +7.5/219.5 /
2020-02-28 09:00 雷霆 112-108 帝王 50-61 -7.5/219.5 /
2020-02-29 09:00 公鹿 133-86 雷霆 70-47 -10.5/226.5 /
2020-03-04 09:00 雷霆 94-109 快艇 47-59 +4.5/228.5 /
2020-03-05 08:00 活塞 107-114 雷霆 64-69 +8.5/208.5 /
2020-03-07 08:30 紐約人 103-126 雷霆 48-61 +6.5/217.5 /
2020-03-09 06:00 塞爾特人 104-105 雷霆 63-52 -4.5/219.5 /
2020-03-12 08:00 改期 雷霆 - 爵士 - -4.5/220.5 /-
2020-03-14 08:00 改期 雷霆 - 木狼 - - -/-
2020-03-16 06:00 改期 巫師 - 雷霆 - - -/-
2020-03-18 08:00 改期 灰熊 - 雷霆 - - -/-
2020-03-19 07:30 改期 老鷹 - 雷霆 - - -/-
2020-03-21 08:00 改期 雷霆 - 金塊 - - -/-
2020-03-24 07:30 改期 熱火 - 雷霆 - - -/-
2020-03-27 08:00 改期 雷霆 - 黃蜂 - - -/-
2020-03-29 08:30 改期 勇士 - 雷霆 - - -/-
2020-03-31 09:00 改期 金塊 - 雷霆 - - -/-
2020-04-02 08:00 改期 雷霆 - 太陽 - - -/-
2020-04-05 03:30 改期 快艇 - 雷霆 - - -/-
2020-04-06 09:30 改期 湖人 - 雷霆 - - -/-
2020-04-08 08:00 改期 雷霆 - 籃網 - - -/-
2020-04-11 08:00 改期 雷霆 - 紐約人 - - -/-
2020-04-12 08:00 改期 灰熊 - 雷霆 - - -/-
2020-04-14 08:00 改期 雷霆 - 爵士 - - -/-
2020-04-16 07:30 改期 獨行俠 - 雷霆 - - -/-
2020-08-02 03:30 雷霆 110-94 爵士 66-42 -1.5/218.5 /
2020-08-04 04:00 雷霆 113-121 金塊 51-50 -5.5/219.5 /
2020-08-06 06:30 湖人 86-105 雷霆 45-52 -5.5/217.5 /
2020-08-08 04:00 灰熊 121-92 雷霆 63-60 +3.5/221.5 /
2020-08-10 00:30 雷霆 121-103 巫師 64-48 -9.5/221.5 /
2020-08-11 02:30 太陽 128-101 雷霆 65-64 -7.5/220.5 /
2020-08-13 08:00 雷霆 116-115 熱火 62-66 +3.5/221.5 /
2020-08-15 06:30 快艇 107-103 雷霆 37-47 -3.5/224.5 /
KO時間 狀態 勝負 主隊 比分 客隊 半場 盤口 盤路 信息
2020-08-19 06:30 火箭 123-108 雷霆 68-52 +1.5/223.5 /
2020-08-21 03:30 火箭 111-98 雷霆 53-59 -1.5/226.5 /
2020-08-23 06:00 雷霆 119-107 火箭 57-63 +2.5/222.5 /
2020-08-25 04:00 雷霆 117-114 火箭 60-60 +3.5/224.5 /
2020-08-30 06:30 火箭 114-80 雷霆 48-45 -4.5/228.5 /
2020-09-01 09:00 雷霆 104-100 火箭 48-51 +5.5/226.5 /
2020-09-03 09:00 火箭 104-102 雷霆 61-59 -5.5/216.5 /
KO時間 狀態 勝負 主隊 比分 客隊 半場 盤口 盤路 信息
2019-10-09 08:00 雷霆 119-104 獨行俠 66-62 +3.5/222.5 /
2019-10-11 08:00 雷霆 110-84 紐西蘭破壞者 62-35 -27.5/215.5 /
2019-10-17 08:00 雷霆 119-124 灰熊 59-52 -5.5/215.5 /
2019-10-26 08:00 雷霆 85-97 巫師 46-52 -8.5/218.5 /
2019-10-28 03:30 雷霆 120-92 勇士 70-37 +1.5/223.5 /
2019-10-31 08:00 雷霆 99-102 拓荒者 44-49 +1.5/222.5 /
2019-11-03 05:00 雷霆 115-104 鹈鹕 65-60 -3.5/228.5 /
2019-11-06 09:00 雷霆 102-94 魔術 58-53 -2.5/201.5 /
2019-11-10 09:00 雷霆 114-108 勇士 60-43 -11.5/216.5 /
2019-11-11 08:00 雷霆 119-121 公鹿 56-50 +8.5/219.5 /
2019-11-16 09:00 雷霆 127-119 七十六人 54-49 +3.5/214.5 /
2019-11-23 09:00 雷霆 127-130 湖人 67-66 +4.5/209.5 /
2019-11-30 09:00 雷霆 109-104 鹈鹕 62-53 -4.5/228.5 /
2019-12-05 09:00 雷霆 100-107 溜馬 50-49 +1.5/209.5 /
2019-12-07 09:00 雷霆 139-127 木狼 53-58 -3.5/219.5 /
2019-12-17 09:00 雷霆 109-106 公牛 49-68 -5.5/207.5 /
2019-12-19 09:00 雷霆 126-122 灰熊 59-68 -5.5/220.5 /
2019-12-21 09:00 雷霆 126-108 太陽 57-50 -2.5/222.5 /
2019-12-23 08:00 雷霆 118-112 快艇 57-63 -1.5/223.5 /
2019-12-27 09:00 雷霆 97-110 灰熊 47-49 -5.5/224.5 /
2020-01-01 09:00 雷霆 106-101 獨行俠 50-51 +3.5/222.5 /
2020-01-10 10:30 雷霆 113-92 火箭 60-48 +3.5/227.5 /
2020-01-12 09:00 雷霆 110-125 湖人 49-73 -8.5/213.5 /
2020-01-16 09:00 雷霆 121-130 速龍 55-73 -1.5/212.5 /
2020-01-18 09:00 雷霆 108-115 熱火 47-61 +1.5/216.5 /
2020-01-19 10:00 雷霆 119-106 拓荒者 64-57 -6.5/216.5 /
2020-01-25 09:00 雷霆 140-111 老鷹 66-58 -8.5/230.5 /
2020-01-28 09:00 雷霆 97-107 獨行俠 47-59 +4.5/224.5 /
2020-02-06 09:00 雷霆 109-103 騎士 61-53 -14.5/220.5 /
2020-02-08 09:00 雷霆 108-101 活塞 52-47 -11.5/215.5 /
2020-02-10 04:30 雷霆 111-112 塞爾特人 61-52 -1.5/220.5 /
2020-02-12 09:00 雷霆 106-114 馬刺 41-49 -9.5/219.5 /
2020-02-22 09:00 雷霆 113-101 金塊 48-48 -1.5/215.5 /
2020-02-24 08:00 雷霆 131-103 馬刺 61-55 -5.5/221.5 /
2020-02-28 09:00 雷霆 112-108 帝王 50-61 -7.5/219.5 /
2020-03-04 09:00 雷霆 94-109 快艇 47-59 +4.5/228.5 /
2020-03-12 08:00 改期 雷霆 - 爵士 - -4.5/220.5 /-
2020-03-14 08:00 改期 雷霆 - 木狼 - - -/-
2020-03-21 08:00 改期 雷霆 - 金塊 - - -/-
2020-03-27 08:00 改期 雷霆 - 黃蜂 - - -/-
2020-04-02 08:00 改期 雷霆 - 太陽 - - -/-
2020-04-08 08:00 改期 雷霆 - 籃網 - - -/-
2020-04-11 08:00 改期 雷霆 - 紐約人 - - -/-
2020-04-14 08:00 改期 雷霆 - 爵士 - - -/-
2020-07-27 00:00 雷霆 102-97 七十六人 44-55 +2.5/214.5 /
2020-08-02 03:30 雷霆 110-94 爵士 66-42 -1.5/218.5 /
2020-08-04 04:00 雷霆 113-121 金塊 51-50 -5.5/219.5 /
2020-08-10 00:30 雷霆 121-103 巫師 64-48 -9.5/221.5 /
2020-08-13 08:00 雷霆 116-115 熱火 62-66 +3.5/221.5 /
2020-08-23 06:00 雷霆 119-107 火箭 57-63 +2.5/222.5 /
2020-08-25 04:00 雷霆 117-114 火箭 60-60 +3.5/224.5 /
2020-09-01 09:00 雷霆 104-100 火箭 48-51 +5.5/226.5 /
KO時間 狀態 勝負 主隊 比分 客隊 半場 盤口 盤路 信息
2019-10-15 08:30 獨行俠 107-70 雷霆 57-38 -5.5/224.5 /
2019-10-24 09:00 爵士 100-95 雷霆 49-46 -8.5/221.5 /
2019-10-29 08:00 火箭 116-112 雷霆 52-62 -9.5/227.5 /
2019-11-08 09:30 馬刺 121-112 雷霆 56-57 -4.5/211.5 /
2019-11-13 08:00 溜馬 111-85 雷霆 52-42 -1.5/212.5 /
2019-11-19 11:30 快艇 90-88 雷霆 42-47 -7.5/222.5 /
2019-11-20 11:30 湖人 112-107 雷霆 63-53 -11.5/209.5 /
2019-11-26 11:30 勇士 97-100 雷霆 59-53 +6.5/212.5 /
2019-11-28 11:00 拓荒者 136-119 雷霆 63-50 -2.5/219.5 /
2019-12-02 06:00 鹈鹕 104-107 雷霆 55-56 -2.5/228.5 /
2019-12-09 10:00 拓荒者 96-108 雷霆 47-55 -3.5/222.5 /
2019-12-10 10:00 爵士 90-104 雷霆 47-51 -8.5/207.5 /
2019-12-12 11:00 帝王 94-93 雷霆 38-47 -1.5/207.5 /
2019-12-15 10:00 金塊 110-102 雷霆 52-49 -6.5/204.5 /
2019-12-28 08:00 黃蜂 102-104 雷霆 43-53 +1.5/207.5 /
2019-12-30 07:00 速龍 97-98 雷霆 47-47 -4.5/209.5 /
2020-01-03 09:30 馬刺 103-109 雷霆 55-46 -2.5/217.5 /
2020-01-05 08:30 騎士 106-121 雷霆 53-66 +6.5/213.5 /
2020-01-07 08:00 七十六人 120-113 雷霆 62-52 -7.5/211.5 /
2020-01-08 08:30 籃網 103-111 雷霆 48-49 -1.5/217.5 /
2020-01-14 09:00 木狼 104-117 雷霆 60-63 +1.5/217.5 /
2020-01-21 06:00 火箭 107-112 雷霆 64-57 -7.5/230.5 /
2020-01-23 08:00 魔術 114-120 雷霆 51-60 -2.5/209.5 /
2020-01-26 09:00 木狼 104-113 雷霆 48-52 -2.5/225.5 /
2020-01-30 11:00 帝王 100-120 雷霆 47-59 +2.5/219.5 /
2020-02-01 10:00 太陽 107-111 雷霆 52-53 +1.5/223.5 /
2020-02-14 09:00 鹈鹕 118-123 雷霆 58-66 -1.5/233.5 /
2020-02-26 09:00 公牛 122-124 雷霆 55-72 +7.5/219.5 /
2020-02-29 09:00 公鹿 133-86 雷霆 70-47 -10.5/226.5 /
2020-03-05 08:00 活塞 107-114 雷霆 64-69 +8.5/208.5 /
2020-03-07 08:30 紐約人 103-126 雷霆 48-61 +6.5/217.5 /
2020-03-09 06:00 塞爾特人 104-105 雷霆 63-52 -4.5/219.5 /
2020-03-16 06:00 改期 巫師 - 雷霆 - - -/-
2020-03-18 08:00 改期 灰熊 - 雷霆 - - -/-
2020-03-19 07:30 改期 老鷹 - 雷霆 - - -/-
2020-03-24 07:30 改期 熱火 - 雷霆 - - -/-
2020-03-29 08:30 改期 勇士 - 雷霆 - - -/-
2020-03-31 09:00 改期 金塊 - 雷霆 - - -/-
2020-04-05 03:30 改期 快艇 - 雷霆 - - -/-
2020-04-06 09:30 改期 湖人 - 雷霆 - - -/-
2020-04-12 08:00 改期 灰熊 - 雷霆 - - -/-
2020-04-16 07:30 改期 獨行俠 - 雷霆 - - -/-
2020-07-25 05:00 塞爾特人 84-98 雷霆 42-47 -2.5/185.5 /
2020-07-29 06:00 拓荒者 120-131 雷霆 50-63 +5.5/217.5 /
2020-08-06 06:30 湖人 86-105 雷霆 45-52 -5.5/217.5 /
2020-08-08 04:00 灰熊 121-92 雷霆 63-60 +3.5/221.5 /
2020-08-11 02:30 太陽 128-101 雷霆 65-64 -7.5/220.5 /
2020-08-15 06:30 快艇 107-103 雷霆 37-47 -3.5/224.5 /
2020-08-19 06:30 火箭 123-108 雷霆 68-52 +1.5/223.5 /
2020-08-21 03:30 火箭 111-98 雷霆 53-59 -1.5/226.5 /
2020-08-30 06:30 火箭 114-80 雷霆 48-45 -4.5/228.5 /
2020-09-03 09:00 火箭 104-102 雷霆 61-59 -5.5/216.5 /
  西部聯盟排名
湖人 52/19
快艇 49/23
金塊 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
獨行俠 43/32
拓荒者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太陽 34/39
11 馬刺 32/39
12 帝王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 木狼 19/45
15 勇士 15/50
   西北賽區 排名
金塊 46/27
雷霆 44/28
3 爵士 44/28
4 拓荒者 35/39
5 木狼 19/45