史蒂夫·科爾

Steve Kerr

國籍:    出生年月:1965-09-27

身高:191cm  /  

體重:82kg  /  180磅

  2019-賽季  球員列表
號碼 球員名 英文名 國籍 位置 出生年月 身高 體重
- 史蒂夫·科爾 Kerr 主教練 1965年09月27日 191cm / 82kg / 180磅
邁克爾·馬爾德 Mychal Mulder 前鋒 1994年06月12日 189cm / 83kg / 185磅
J.安達臣 Juan Toscano-Anderson 前鋒 1993年04月10日 197cm / 94kg / 209磅
隆尼 K.Looney 前鋒 1996年02月06日 204cm / 100kg / 222磅
安祖域堅斯 A.Wiggins 前鋒 1995年02月23日 199cm / 89kg / 197磅
阿倫·斯馬伊拉吉奇 Alen Smailagic 前鋒 2000年08月18日 207cm / 109kg / 241磅
特雷蒙格連 D.Green 前鋒 1990年03月04日 197cm / 104kg / 230磅
史比爾文 O.Spellman 前鋒 1997年07月21日 202cm / 111kg / 245磅
佐根賓特 D.Bender 前鋒 1997年11月17日 213cm / 112kg / 249磅
柏斯卓爾 E.Paschall 前鋒 1996年11月04日 197cm / 115kg / 255磅
馬昆斯查斯 M.Chriss 前鋒 1997年07月02日 204cm / 112kg / 249磅
C.蘭德爾 C.Randle 後衛 1993年02月05日 189cm / 83kg / 185磅
Z.諾維爾 Z.Norvell 後衛 1997年12月09日 194cm / 93kg / 206磅
J.柏高 J.Pargo 後衛 1986年03月17日 188cm / 99kg / 219磅
佐敦普爾 J.Poole 後衛 1999年06月19日 192cm / 87kg / 194磅
達美安李爾 Damion Lee 後衛 1992年10月21日 194cm / 95kg / 210磅
史提芬居里 S.Curry 後衛 1988年03月14日 187cm / 83kg / 185磅
K.鮑曼 Ky Bowman 後衛 1997年06月16日 184cm / 84kg / 187磅
基利湯遜 K.Thompson 後衛 1990年02月08日 197cm / 99kg / 220磅
  曾效力球員榮譽
榮譽獎項 球員名及獲獎賽季
常規賽MVP
總決賽MVP
最佳第一陣容
最佳防守球員
進步最快球員
最佳新秀
  西部聯盟排名
湖人 52/19
快艇 49/23
金塊 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
獨行俠 43/32
拓荒者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太陽 34/39
11 馬刺 32/39
12 帝王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 木狼 19/45
15 勇士 15/50
   太平洋賽區 排名
湖人 52/19
快艇 49/23
3 太陽 34/39
4 帝王 31/41
5 勇士 15/50