弗兰克·沃格尔

Frank Vogel

国籍:    出生年月:1973-06-21

身高:-  /  -

体重:-  /  -

勒布朗·詹姆斯

LeBron James

国籍:    出生年月:1984-12-30

身高:204cm  /  

体重:113kg  /  250磅

  2019-赛季  球员列表
号码 球员名 英文名 国籍 位置 出生年月 身高 体重
- F.沃格尔 Vogel 主教练 1973年06月21日 -/ - -/ -
L.詹姆斯 L.James 前锋 1984年12月30日 204cm / 113kg / 250磅
J.杜德利 J.Dudley 前锋 1985年07月10日 197cm / 107kg / 237磅
凯尔·库兹马 K.Kuzma 前锋 1995年07月24日 207cm / 100kg / 221磅
A.戴维斯 A.Davis 前锋 1993年03月11日 207cm / 114kg / 253磅
K.阿德托昆博 K.Antetokounmpo 前锋 1997年11月20日 207cm / 90kg / 200磅
M.莫里斯 M.Morris 前锋 1989年09月02日 204cm / 111kg / 245磅
丹尼·格林 D.Green 前锋 1987年06月22日 197cm / 97kg / 215磅
D.卡科克 Devontae Cacok 中锋 1996年10月08日 199cm / 108kg / 240磅
D.考辛斯 D.Cousins 中锋 1990年08月13日 207cm / 122kg / 270磅
D.霍华德 D.Howard 中锋 1985年12月08日 207cm / 117kg / 260磅
贾维尔·麦基 McGee 中锋 1988年01月19日 213cm / 122kg / 270磅
A.布拉德利 A.Bradley 后卫 1990年11月26日 189cm / 81kg / 180磅
J.R.史密斯 J.R. Smith 后卫 1985年09月09日 197cm / 102kg / 225磅
霍顿塔克 T.Horton-Tucker 后卫 2000年11月25日 192cm / 106kg / 234磅
A.卡鲁索 A.Caruso 后卫 1994年02月28日 194cm / 84kg / 186磅
拉琼·朗多 Rondo 后卫 1986年02月22日 184cm / 81kg / 180磅
奎因-库克 Q.Cook 后卫 1993年03月23日 186cm / 82kg / 180磅
- 迪昂·维特斯 D.Waiters 后卫 1991年12月10日 189cm / 95kg / 210磅
KC-波普 KC-Pope 后卫 1993年02月18日 194cm / 92kg / 204磅
  曾效力球员荣誉
荣誉奖项 球员名及获奖赛季
常规赛MVP
总决赛MVP
最佳第一阵容
最佳防守球员
最佳第六人
最佳新秀
  西部联盟排名
湖人 52/19
快船 49/23
掘金 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
独行侠 43/32
开拓者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太阳 34/39
11 马刺 32/39
12 国王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 森林狼 19/45
15 勇士 15/50
   太平洋赛区 排名
湖人 52/19
快船 49/23
3 太阳 34/39
4 国王 31/41
5 勇士 15/50