东部 西部








东部 西部








球队名 | 赛季名 | 季后赛成绩 | 常规赛成绩 | 主场 | 客场 | 最长连胜 | 最长连败 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-赛季 | - | 37胜45负 西10 | 22/19 | 15/26 | 4连胜 | 5连败 | |
2017-赛季 | - | 35胜47负 西11 | 20/21 | 15/26 | 5连胜 | 9连败 | |
2016-赛季 | - | 26胜55负 西14 | 17/24 | 9/31 | 5连胜 | 8连败 | |
2015-赛季 | - | 17胜65负 西15 | 12/29 | 5/36 | 3连胜 | 10连败 | |
2014-赛季 | - | 21胜61负 西14 | 12/29 | 9/32 | 3连胜 | 9连败 | |
2013-赛季 | - | 27胜55负 西14 | 14/27 | 13/28 | 3连胜 | 7连败 | |
2012-赛季 | 西部首轮 | 45胜37负 西7 | 29/12 | 16/25 | 5连胜 | 11连败 | |
2011-赛季 | 西部四强 | 41胜25负 西3 | 26/7 | 15/18 | 5连胜 | 4连败 | |
2010-赛季 | 西部四强 | 57胜25负 西2 | 30/11 | 27/14 | 10连胜 | 5连败 | |
2009-赛季 | 总冠军 | 57胜25负 西1 | 34/7 | 23/18 | 11连胜 | 3连败 | |
2008-赛季 | 总冠军 | 65胜17负 西1 | 36/5 | 29/12 | 13连胜 | 2连败 | |
2007-赛季 | 西部冠军 | 57胜25负 西1 | 30/11 | 27/14 | 10连胜 | 3连败 | |
2006-赛季 | 西部首轮 | 42胜40负 西7 | 25/16 | 17/24 | 5连胜 | 7连败 | |
2005-赛季 | 西部首轮 | 45胜37负 西7 | 27/14 | 18/23 | 5连胜 | 5连败 | |
2004-赛季 | - | 34胜48负 西11 | 22/19 | 12/29 | 3连胜 | 8连败 | |
2003-赛季 | 西部冠军 | 56胜26负 西2 | 34/7 | 22/19 | 11连胜 | 4连败 | |
2002-赛季 | 西部四强 | 50胜32负 西5 | 31/10 | 19/22 | 7连胜 | 4连败 | |
2001-赛季 | 总冠军 | 58胜24负 西3 | 34/7 | 24/17 | 9连胜 | 3连败 |
![]() |
湖人 | 52/19 |
![]() |
快船 | 49/23 |
![]() |
掘金 | 46/27 |
![]() |
火箭 | 44/28 |
![]() |
雷霆 | 44/28 |
![]() |
爵士 | 44/28 |
![]() |
独行侠 | 43/32 |
![]() |
开拓者 | 35/39 |
9 | 灰熊 | 34/39 |
10 | 太阳 | 34/39 |
11 | 马刺 | 32/39 |
12 | 国王 | 31/41 |
13 | 鹈鹕 | 30/42 |
14 | 森林狼 | 19/45 |
15 | 勇士 | 15/50 |
![]() |
湖人 | 52/19 |
![]() |
快船 | 49/23 |
3 | 太阳 | 34/39 |
4 | 国王 | 31/41 |
5 | 勇士 | 15/50 |