歷史戰績
球隊名 賽季名 季後賽成績 常規賽成績 主場 客場 最長連勝 最長連敗
2018-賽季 東部首輪 42勝40負 東6 23/18 19/22 7連勝 8連敗
2017-賽季 - 28勝54負 東12 15/26 13/28 3連勝 8連敗
2016-賽季 - 20勝61負 東15 13/28 7/33 3連勝 16連敗
2015-賽季 - 21勝61負 東14 14/27 7/34 2連勝 10連敗
2014-賽季 東部首輪 38勝44負 東8 19/22 19/22 6連勝 7連敗
2013-賽季 東部四強 44勝38負 東6 28/13 16/25 5連勝 5連敗
2012-賽季 東部首輪 49勝33負 東4 26/15 23/18 7連勝 5連敗
2011-賽季 - 22勝44負 東12 9/24 13/20 3連勝 8連敗
2010-賽季 - 24勝58負 東12 19/22 5/36 5連勝 8連敗
2009-賽季 - 12勝70負 東15 8/33 4/37 2連勝 18連敗
2008-賽季 - 34勝48負 東11 19/22 15/26 4連勝 5連敗
2007-賽季 - 34勝48負 東10 21/20 13/28 5連勝 9連敗
2006-賽季 東部四強 41勝41負 東6 24/17 17/24 5連勝 6連敗
2005-賽季 東部四強 49勝33負 東4 29/12 20/21 14連勝 4連敗
2004-賽季 東部首輪 42勝40負 東8 24/17 18/23 5連勝 9連敗
2003-賽季 東部四強 47勝35負 東2 28/13 19/22 14連勝 5連敗
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 47 條 第 1/3頁  跳轉到
  東部聯盟排名
公鹿 56/17
速龍 53/19
塞爾特人 48/24
溜馬 45/28
熱火 44/29
七十六人 43/30
籃網 35/37
魔術 33/40
9 黃蜂 23/42
10 巫師 25/47
11 公牛 22/43
12 紐約人 21/45
13 活塞 20/46
14 老鷹 20/47
15 騎士 19/46
   大西洋賽區 排名
速龍 53/19
塞爾特人 48/24
3 七十六人 43/30
4 籃網 35/37
5 紐約人 21/45