丹麥超級聯賽
歷史戰績戰績走勢
賽季 賽事 名次 積分 賽果
丹超 9 21 4 9 9 31 35 [查看]
丹超 8 28 7 7 8 25 28 [查看]
丹超 9 33 9 6 11 34 30 [查看]
丹超 3 42 12 6 8 35 31 [查看]
丹超 9 31 8 7 11 32 31 [查看]
丹超 11 28 7 7 12 26 32 [查看]
丹超 7 46 14 4 15 50 52 [查看]
丹超 9 40 11 7 15 35 43 [查看]
丹超 8 40 10 10 13 47 46 [查看]
丹超 10 38 10 8 15 52 59 [查看]
丹超 10 34 8 10 15 46 50 [查看]
丹超 2 55 16 7 10 55 41 [查看]
丹超 2 59 17 8 8 46 34 [查看]
丹超 2 69 21 6 6 65 31 [查看]
丹超 4 52 12 16 5 46 27 [查看]
丹超 4 58 17 7 9 46 36 [查看]
丹超 3 58 17 7 9 49 28 [查看]
丹超 6 48 13 9 11 61 41 [查看]
丹超 4 57 16 9 8 66 46 [查看]
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 19 條 第 1/1頁  跳轉到
  球隊資訊[更多]  
  場館介紹

弗伊奧尼亞公園球場
  球隊射手榜
卡迪爾 6球
I.傑巴利 4球
M.弗羅克亞 4球
4 F.托尼加亞 2球
5 Y.明特 2球
6 E.沙比 2球
7 A.吉戈維奇 1球
8 曼內赫 1球
9 塔安達森 1球
10 C.霍爾曼 1球
11 R.奧斯特羅姆 1球
12 B.保爾臣 1球
洛斯查蘭特 43
哥本哈根 42
域堡 37
4 阿曉斯 35
5 蘭達斯 32
6 邦比 30
7 施克堡 29
8 米迪蘭特 28
9 奧丹斯 28
10 賀森斯 23
11 寧比 16
12 阿爾堡 15