歐洲
當月FIFA排名





















賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐女U17預A | 第一階段小組賽 | 2021-10-10 | 俄羅斯女足(U17) | 0-1 | 比利時女足(U17) | 0-0 | 輸[-0/0.5] |
歐女U17預A | 第一階段小組賽 | 2021-10-07 | 波蘭女足(U17) | 0-0 | 俄羅斯女足(U17) | 0-0 | - |
歐女U17預A | 第一階段小組賽 | 2021-10-04 | 英格蘭女足(U17) | 0-2 | 俄羅斯女足(U17) | 0-0 | - |
歐女U17預 | 第一階段小組賽 | 2019-09-28 | 俄羅斯女足(U17) | 4-3 | 丹麥女足(U17) | 1-1 | - |
歐女U17預 | 第一階段小組賽 | 2019-09-25 | 俄羅斯女足(U17) | 5-0 | 北馬其頓女足(U17) | 2-0 | - |
歐女U17預 | 第一階段小組賽 | 2019-09-22 | 威爾斯女足(U17) | 0-3 | 俄羅斯女足(U17) | 0-2 | - |
歐女U17預 | 第二階段小組賽 | 2019-03-16 | 瑞士女足(U17) | 4-2 | 俄羅斯女足(U17) | 2-0 | - |
歐女U17預 | 第二階段小組賽 | 2019-03-14 | 塞爾維亞女足(U17) | 4-1 | 俄羅斯女足(U17) | 1-0 | 輸[0] |
歐女U17預 | 第二階段小組賽 | 2019-03-10 | 俄羅斯女足(U17) | 0-3 | 荷蘭女足(U17) | 0-1 | 輸[1.5/2] |
歐女U17預 | 第一階段小組賽 | 2018-10-25 | 俄羅斯女足(U17) | 1-2 | 挪威女足(U17) | 0-1 | - |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|