歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯A | 亞軍 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | [查看] | |
歐國聯A | 小組賽 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | [查看] | |
歐洲盃 | 十六強 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | [查看] | |
聯合會盃 | 亞軍 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | [查看] | |
歐洲盃 | 冠軍 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | [查看] | |
世界盃 | 冠軍 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | [查看] | |
聯合會盃 | 季軍 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | [查看] | |
歐洲盃 | 冠軍 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 6 | 6 | 0 | 25 | 5 | [查看] | |
地中海運 | 無級別賽事 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |