歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯B | 小組賽 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | [查看] | |
歐國聯B | 小組賽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 八強 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 8 | 1 | 3 | 21 | 8 | [查看] | |
歐洲盃 | 半決賽 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |