歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 小組賽 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | [查看] | |
歐國聯A | 小組賽 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 7 | 3 | 2 | 19 | 5 | [查看] | |
歐國聯A | 小組賽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | [查看] | |
世界盃 | 亞軍 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | [查看] | |
歐洲盃 | 十六強 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | [查看] | |
歐洲盃 | 八強 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |