亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 8 | 5 | 5 | 35 | 11 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 5 | 0 | 3 | 23 | 9 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | [查看] | |
東亞盃預 | 單循環賽 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 亞軍 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |