丹麥乙級聯賽






賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥甲 | 12 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 51 | [查看] | |
丹乙A | 冠軍 | 60 | 18 | 6 | 2 | 53 | 24 | [查看] | |
丹乙B | 6 | 23 | 5 | 8 | 4 | 22 | 18 | [查看] | |
丹乙A | 4 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | [查看] | |
丹乙C | 7 | 11 | 3 | 2 | 9 | 20 | 29 | [查看] | |
丹乙 | 15 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | [查看] | |
丹西聯 | 3 | 53 | 16 | 5 | 9 | 57 | 41 | [查看] | |
丹西聯 | 4 | 52 | 15 | 7 | 8 | 56 | 42 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
阿曉斯費馬 | 6 |
![]() |
科爾丁IF | 6 |
![]() |
赫勒烏普 | 4 |
4 | B93哥本哈根 | 4 |
5 | 艾斯堡 | 4 |
6 | 洛斯基德 | 3 |
7 | 斯基夫 | 2 |
8 | 費林 | 1 |
9 | 布拉布蘭 | 1 |
10 | AB格萊薩克瑟 | 1 |
11 | 恩馬布特 | 0 |
12 | 里斯提德 | 0 |