歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯C | 小組賽 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | [查看] | |
歐國聯D | 小組賽 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|