歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯C | 保級附加賽 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | [查看] | |
歐國聯C | 小組賽 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 0 | 1 | 9 | 1 | 27 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | [查看] | |
世界盃歐洲區預選賽 | 小組賽 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | [查看] | |
奧運男足 | 資格賽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|