丹麥甲級聯賽






賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥甲 | 3 | 43 | 13 | 4 | 5 | 37 | 22 | [查看] | |
丹麥甲 | 9 | 23 | 7 | 2 | 13 | 23 | 38 | [查看] | |
丹麥甲 | 8 | 41 | 10 | 11 | 12 | 46 | 46 | [查看] | |
丹麥甲 | 10 | 35 | 9 | 8 | 16 | 39 | 49 | [查看] | |
丹乙A | 冠軍 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40 | 15 | [查看] | |
丹乙A | 2 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | [查看] | |
丹乙 | 8 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | [查看] | |
丹東聯 | 3 | 57 | 16 | 9 | 5 | 67 | 38 | [查看] | |
丹麥甲 | 11 | 36 | 10 | 6 | 17 | 43 | 63 | [查看] | |
丹東聯 | 冠軍 | 69 | 22 | 3 | 5 | 85 | 31 | [查看] | |
丹東聯 | 2 | 66 | 21 | 3 | 6 | 79 | 36 | [查看] | |
丹麥甲 | 16 | 23 | 6 | 5 | 19 | 36 | 69 | [查看] | |
丹麥甲 | 12 | 32 | 7 | 11 | 12 | 37 | 43 | [查看] | |
丹麥甲 | 8 | 40 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | [查看] | |
丹麥甲 | 9 | 37 | 10 | 7 | 13 | 31 | 33 | [查看] | |
丹東聯 | 3 | 51 | 15 | 6 | 5 | 46 | 22 | [查看] | |
丹東聯 | 3 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|