亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 第二階段小組賽 | 12 | 3 | 3 | 45 | 14 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | [查看] | |
海灣盃 | 亞軍 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [查看] | |
阿拉伯盃 | 第四名 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | [查看] | |
世亞預 | 附加賽 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | [查看] | |
海灣盃 | 亞軍 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | [查看] | |
海灣盃 | 亞軍 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 亞軍 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 10 | 2 | 0 | 24 | 2 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|