丹麥甲級聯賽






賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥甲 | 6 | 25 | 7 | 4 | 11 | 35 | 37 | [查看] | |
丹麥甲 | 10 | 33 | 7 | 12 | 14 | 47 | 64 | [查看] | |
丹麥甲 | 8 | 45 | 12 | 9 | 12 | 44 | 47 | [查看] | |
丹麥甲 | 7 | 40 | 10 | 10 | 13 | 54 | 59 | [查看] | |
丹麥甲 | 7 | 46 | 13 | 7 | 13 | 50 | 51 | [查看] | |
丹乙 | 10 | 22 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | [查看] | |
丹東聯 | 5 | 55 | 17 | 4 | 9 | 69 | 34 | [查看] | |
丹東聯 | 9 | 38 | 11 | 5 | 14 | 49 | 59 | [查看] | |
丹東聯 | 10 | 36 | 10 | 6 | 14 | 48 | 59 | [查看] | |
丹西聯 | 9 | 38 | 10 | 8 | 12 | 47 | 58 | [查看] | |
丹東聯 | 4 | 53 | 14 | 11 | 5 | 56 | 25 | [查看] | |
丹東聯 | 11 | 35 | 9 | 8 | 13 | 24 | 33 | [查看] | |
丹麥甲 | 15 | 15 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | [查看] | |
丹麥甲 | 12 | 33 | 8 | 9 | 13 | 28 | 41 | [查看] | |
丹東聯 | 冠軍 | 55 | 17 | 4 | 5 | 60 | 32 | [查看] | |
丹麥甲 | 14 | 34 | 9 | 7 | 14 | 51 | 53 | [查看] | |
丹麥甲 | 10 | 36 | 10 | 6 | 14 | 50 | 59 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|