亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 小組賽 | 5 | 0 | 1 | 25 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第二輪 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | [查看] | |
亞挑戰盃 | 冠軍 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 小組賽 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | [查看] | |
亞挑戰盃 | 第四名 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | [查看] | |
阿拉伯盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第一輪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 資格賽 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|