亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 附加賽 | 13 | 5 | 2 | 48 | 17 | [查看] | |
世附加賽 | 附加賽 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 冠軍 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | [查看] | |
東亞盃預 | 第二階段小組賽 | 3 | 1 | 0 | 19 | 1 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | [查看] | |
亞洲盃 | 亞軍 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 9 | 3 | 2 | 19 | 4 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | [查看] | |
世附加賽 | 資格賽第三輪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [查看] | |
世大洋預 | 附加賽 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | [查看] | |
聯合會盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | [查看] | |
世附加賽 | 附加賽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | [查看] | |
世大洋預 | 冠軍 | 6 | 0 | 0 | 72 | 1 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |