常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 65 | 22 | 43 | 33.8% | 106.8 | 109.9 | -200 | 东11 | 3 |
主场 | 34 | 14 | 20 | 41.2% | 106.1 | 107.6 | -51 | - | - |
客场 | 31 | 8 | 23 | 25.8% | 107.6 | 112.5 | -149 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 65 | 19 | 46 | 29.2% | 106.9 | 114.8 | -514 | 东15 | 5 |
客场 | 29 | 8 | 21 | 27.6% | 104.8 | 114.4 | -280 | - | - |
主场 | 36 | 11 | 25 | 30.6% | 108.6 | 115.1 | -234 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-03-27 08:00 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 | 输 | 222.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-03-13 09:00 | 公牛 | 101-91 | 騎士 | 53-42 | -5.5 | 赢 | 218.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-01-20 09:00 | 公牛 | 117-104 | 騎士 | 58-49 | +2.5 | 赢 | 214.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-12-09 08:00 | 騎士 | 115-92 | 公牛 | 52-43 | -3.5 | 赢 | 211.5 | 小 | 单 |
季前赛 | 2021-10-11 07:00 | 騎士 | 101-102 | 公牛 | 52-52 | +7.5 | 赢 | 216.5 | 小 | 单 |
季前赛 | 2021-10-06 08:00 | 公牛 | 131-95 | 騎士 | 69-48 | -5.5 | 赢 | 215.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2015-05-15 08:00 | 公牛 | 73-94 | 騎士 | 44-58 | -2.5 | 输 | 192.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-13 07:00 | 騎士 | 106-101 | 公牛 | 54-44 | -4.5 | 赢 | 191.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-11 03:30 | 公牛 | 84-86 | 騎士 | 45-49 | +1.5 | 输 | 194.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2015-05-09 08:00 | 公牛 | 99-96 | 騎士 | 47-49 | -1.5 | 赢 | 195.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-07 07:00 | 騎士 | 106-91 | 公牛 | 64-45 | -5.5 | 赢 | 194.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-05 07:00 | 騎士 | 92-99 | 公牛 | 44-49 | -5.5 | 输 | 194.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-17 | 七十六人 | 104-119 | 公牛 | 48-58 | -2.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-15 | 黃蜂 | 73-89 | 公牛 | 24-42 | -4.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-13 | 速龍 | 83-93 | 公牛 | 37-52 | -3.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-11 | 紐約人 | 101-69 | 公牛 | 59-24 | -4.5 输 |
NBA夏賽 | 22-07-09 | 公牛 | 100-99* | 獨行俠 | 33-47 | +2.5 赢 |
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-17 | 騎士 | 94-90 | 老鷹 | 44-40 | -2.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-15 | 活塞 | 79-82 | 騎士 | 26-45 | -3.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-14 | 黃蜂 | 91-80 | 騎士 | 46-44 | -3.5 输 |
NBA夏賽 | 22-07-11 | 騎士 | 76-84 | 金塊 | 46-50 | -1.5 输 |
NBA夏賽 | 22-07-09 | 騎士 | 99-90 | 馬刺 | 48-45 | +4.5 赢 |
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-09 | 公牛 | 100-99* | 獨行俠 | 33-47 | +2.5 赢 |
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-09 | 公牛 | 117-133 | 黃蜂 | 51-79 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-04-07 | 公牛 | 94-117 | 塞爾特人 | 51-67 | +8.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 公牛 | 106-127 | 公鹿 | 46-58 | +7.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 公牛 | 109-127 | 熱火 | 57-66 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-01 | 公牛 | 135-130* | 快艇 | 50-59 | -3.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-17 | 七十六人 | 104-119 | 公牛 | 48-58 | -2.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-15 | 黃蜂 | 73-89 | 公牛 | 24-42 | -4.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-13 | 速龍 | 83-93 | 公牛 | 37-52 | -3.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-11 | 紐約人 | 101-69 | 公牛 | 59-24 | -4.5 输 |
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-21 | 公鹿 | 110-114 | 公牛 | 49-63 | -10.5 赢 |
季后赛 | 22-04-18 | 公鹿 | 93-86 | 公牛 | 51-43 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 木狼 | 120-124 | 公牛 | 47-70 | -8.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-17 | 騎士 | 94-90 | 老鷹 | 44-40 | -2.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-11 | 騎士 | 76-84 | 金塊 | 46-50 | -1.5 输 |
NBA夏賽 | 22-07-09 | 騎士 | 99-90 | 馬刺 | 48-45 | +4.5 赢 |
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-03-31 | 騎士 | 112-120 | 獨行俠 | 67-61 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 騎士 | 107-101 | 魔術 | 60-53 | -9.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA夏賽 | 22-07-15 | 活塞 | 79-82 | 騎士 | 26-45 | -3.5 赢 |
NBA夏賽 | 22-07-14 | 黃蜂 | 91-80 | 騎士 | 46-44 | -3.5 输 |
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-25 | 速龍 | 117-104 | 騎士 | 58-48 | -6.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2020-03-13 07:00 | 客 | 奧蘭多魔術 | 2天 |
2020-03-15 08:00 | 客 | 邁亞密熱火 | 4天 |
2020-03-16 08:00 | 主 | 波士頓塞爾特人 | 5天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2020-03-14 07:00 | 客 | 夏洛特黃蜂 | 3天 |
2020-03-15 07:30 | 客 | 阿特蘭大鷹 | 4天 |
2020-03-18 08:00 | 客 | 侯斯頓火箭 | 7天 |