賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2017-09-06 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2017-08-31 | 日本 | 2-0 | 澳洲 | 1-0 | 贏[-0.5/1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2017-06-13 | 伊拉克 | 1-1 | 日本 | 0-1 | 輸[-1/1.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2017-03-28 | 日本 | 4-0 | 泰國 | 2-0 | 贏[-3] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2017-03-23 | 阿聯酋 | 0-2 | 日本 | 0-1 | 贏[-0.5/1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-11-15 | 日本 | 2-1 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 輸[-1/1.5] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-10-11 | 澳洲 | 1-1 | 日本 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-10-06 | 日本 | 2-1 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[-2] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-09-06 | 泰國 | 0-2 | 日本 | 0-1 | 贏[-1.5/2] | 小[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-09-01 | 日本 | 1-2 | 阿聯酋 | 1-1 | 輸[-1.5/2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-03-29 | 日本 | 5-0 | 敘利亞 | 1-0 | 贏[-2/2.5] | 大[3.5/4] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-03-24 | 日本 | 5-0 | 阿富汗 | 1-0 | 贏[-4.5] | 小[5/5.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-17 | 柬埔寨 | 0-2 | 日本 | 0-0 | 輸[-4.5/5] | 小[5.5/6] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-12 | 新加坡 | 0-3 | 日本 | 0-2 | 贏[-2.5/3] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-10-08 | 敘利亞 | 0-3 | 日本 | 0-0 | 贏[-1/1.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-08 | 阿富汗 | 0-6 | 日本 | 0-2 | 贏[-3.5/4] | 大[4/4.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-03 | 日本 | 3-0 | 柬埔寨 | 1-0 | 輸[-5.5] | 小[6.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-16 | 日本 | 0-0 | 新加坡 | 0-0 | 輸[-3.5/4] | 小[4.5/5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2017-08-31 | 日本 | 2-0 | 澳洲 | 1-0 | 贏[-0.5/1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2017-03-28 | 日本 | 4-0 | 泰國 | 2-0 | 贏[-3] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-11-15 | 日本 | 2-1 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 輸[-1/1.5] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-10-06 | 日本 | 2-1 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[-2] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-09-01 | 日本 | 1-2 | 阿聯酋 | 1-1 | 輸[-1.5/2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-03-29 | 日本 | 5-0 | 敘利亞 | 1-0 | 贏[-2/2.5] | 大[3.5/4] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-03-24 | 日本 | 5-0 | 阿富汗 | 1-0 | 贏[-4.5] | 小[5/5.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-03 | 日本 | 3-0 | 柬埔寨 | 1-0 | 輸[-5.5] | 小[6.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-16 | 日本 | 0-0 | 新加坡 | 0-0 | 輸[-3.5/4] | 小[4.5/5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2017-09-06 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2017-06-13 | 伊拉克 | 1-1 | 日本 | 0-1 | 輸[-1/1.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2017-03-23 | 阿聯酋 | 0-2 | 日本 | 0-1 | 贏[-0.5/1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-10-11 | 澳洲 | 1-1 | 日本 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2016-09-06 | 泰國 | 0-2 | 日本 | 0-1 | 贏[-1.5/2] | 小[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-17 | 柬埔寨 | 0-2 | 日本 | 0-0 | 輸[-4.5/5] | 小[5.5/6] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-12 | 新加坡 | 0-3 | 日本 | 0-2 | 贏[-2.5/3] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-10-08 | 敘利亞 | 0-3 | 日本 | 0-0 | 贏[-1/1.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-08 | 阿富汗 | 0-6 | 日本 | 0-2 | 贏[-3.5/4] | 大[4/4.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |