賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界盃 | 2018-07-08 | 俄羅斯 | 1-1 | 克羅地亞 | 1-1 | 贏[+0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-07-01 | 俄羅斯 | 1-1 | 西班牙 | 1-1 | 贏[+1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-25 | 俄羅斯 | 0-3 | 烏拉圭 | 0-2 | 輸[0] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-20 | 俄羅斯 | 3-1 | 埃及 | 0-0 | 贏[-0.5] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-14 | 俄羅斯 | 5-0 | 沙地阿拉伯 | 2-0 | 贏[-1/1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界盃 | 2018-07-08 | 俄羅斯 | 1-1 | 克羅地亞 | 1-1 | 贏[+0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-07-01 | 俄羅斯 | 1-1 | 西班牙 | 1-1 | 贏[+1] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-25 | 俄羅斯 | 0-3 | 烏拉圭 | 0-2 | 輸[0] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-20 | 俄羅斯 | 3-1 | 埃及 | 0-0 | 贏[-0.5] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世界盃 | 2018-06-14 | 俄羅斯 | 5-0 | 沙地阿拉伯 | 2-0 | 贏[-1/1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |