賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2017-10-09 | 哈薩克 | 1-1 | 阿美尼亞 | 0-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2017-10-06 | 羅馬尼亞 | 3-1 | 哈薩克 | 2-0 | 輸[+1.5/2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2017-09-05 | 波蘭 | 3-0 | 哈薩克 | 1-0 | 輸[+2.5/3] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2017-09-02 | 哈薩克 | 0-3 | 黑山 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2017-06-11 | 哈薩克 | 1-3 | 丹麥 | 0-1 | 輸[+1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2017-03-27 | 阿美尼亞 | 2-0 | 哈薩克 | 0-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2016-11-12 | 丹麥 | 4-1 | 哈薩克 | 2-1 | 輸[+2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2016-10-12 | 哈薩克 | 0-0 | 羅馬尼亞 | 0-0 | 贏[+0.5/1] | 小[2] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2016-10-09 | 黑山 | 5-0 | 哈薩克 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2016-09-05 | 哈薩克 | 2-2 | 波蘭 | 0-2 | 贏[+1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2017-10-09 | 哈薩克 | 1-1 | 阿美尼亞 | 0-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2017-09-02 | 哈薩克 | 0-3 | 黑山 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2017-06-11 | 哈薩克 | 1-3 | 丹麥 | 0-1 | 輸[+1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2016-10-12 | 哈薩克 | 0-0 | 羅馬尼亞 | 0-0 | 贏[+0.5/1] | 小[2] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2016-09-05 | 哈薩克 | 2-2 | 波蘭 | 0-2 | 贏[+1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2017-10-06 | 羅馬尼亞 | 3-1 | 哈薩克 | 2-0 | 輸[+1.5/2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2017-09-05 | 波蘭 | 3-0 | 哈薩克 | 1-0 | 輸[+2.5/3] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2017-03-27 | 阿美尼亞 | 2-0 | 哈薩克 | 0-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2016-11-12 | 丹麥 | 4-1 | 哈薩克 | 2-1 | 輸[+2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2016-10-09 | 黑山 | 5-0 | 哈薩克 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |