赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联C | 2018-11-21 | 黑山 | 0-1 | 罗马尼亚 | 0-1 | 输[0] | 小[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-11-17 | 塞尔维亚 | 2-1 | 黑山共和国 | 2-0 | 赢[+1/1.5] | 大[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-10-15 | 立陶宛 | 1-4 | 黑山共和国 | 0-3 | 赢[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-10-12 | 黑山共和国 | 0-2 | 塞尔维亚 | 0-1 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧国联C | 2018-09-11 | 黑山共和国 | 2-0 | 立陶宛 | 2-0 | 赢[-1] | 走[2] | 双 | ● | |||||
欧国联C | 2018-09-08 | 罗马尼亚 | 0-0 | 黑山共和国 | 0-0 | 赢[+0.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联C | 2018-11-21 | 黑山 | 0-1 | 罗马尼亚 | 0-1 | 输[0] | 小[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-10-12 | 黑山共和国 | 0-2 | 塞尔维亚 | 0-1 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧国联C | 2018-09-11 | 黑山共和国 | 2-0 | 立陶宛 | 2-0 | 赢[-1] | 走[2] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联C | 2018-11-17 | 塞尔维亚 | 2-1 | 黑山共和国 | 2-0 | 赢[+1/1.5] | 大[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-10-15 | 立陶宛 | 1-4 | 黑山共和国 | 0-3 | 赢[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 单 | ● | |||||
欧国联C | 2018-09-08 | 罗马尼亚 | 0-0 | 黑山共和国 | 0-0 | 赢[+0.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |