賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非錦賽 | 2018-01-29 | 剛果 | 1-1 | 利比亞 | 1-1 | 輸[-0/0.5] | 大[1/1.5] | 雙 | ● | |||||
非錦賽 | 2018-01-25 | 剛果 | 0-0 | 安哥拉 | 0-0 | 走[0] | 小[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
非錦賽 | 2018-01-21 | 剛果 | 2-0 | 布基納法索 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
非錦賽 | 2018-01-17 | 喀麥隆 | 0-1 | 剛果 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[1.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非錦賽 | 2018-01-29 | 剛果 | 1-1 | 利比亞 | 1-1 | 輸[-0/0.5] | 大[1/1.5] | 雙 | ● | |||||
非錦賽 | 2018-01-25 | 剛果 | 0-0 | 安哥拉 | 0-0 | 走[0] | 小[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
非錦賽 | 2018-01-21 | 剛果 | 2-0 | 布基納法索 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非錦賽 | 2018-01-17 | 喀麥隆 | 0-1 | 剛果 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[1.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |