賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2016-03-29 | 巴勒斯坦 | 7-0 | 東帝汶 | 4-0 | 贏[-3/3.5] | 大[3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2016-03-24 | 阿聯酋 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 輸[+1.5/2] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-12 | 巴勒斯坦 | 6-0 | 馬來西亞 | 3-0 | 贏[-1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-09 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 贏[+2.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-10-08 | 東帝汶 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 輸[-1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-08 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 阿聯酋 | 0-0 | 贏[+1/1.5] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-16 | 馬來西亞 | 0-6 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 贏[0] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-12 | 沙地阿拉伯 | 3-2 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 贏[+2.5] | 大[3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2016-03-29 | 巴勒斯坦 | 7-0 | 東帝汶 | 4-0 | 贏[-3/3.5] | 大[3.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-12 | 巴勒斯坦 | 6-0 | 馬來西亞 | 3-0 | 贏[-1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-11-09 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 贏[+2.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-09-08 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 阿聯酋 | 0-0 | 贏[+1/1.5] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2016-03-24 | 阿聯酋 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 輸[+1.5/2] | 小[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-10-08 | 東帝汶 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 輸[-1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-16 | 馬來西亞 | 0-6 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 贏[0] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2015-06-12 | 沙地阿拉伯 | 3-2 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 贏[+2.5] | 大[3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |