赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2016-03-24 | 越南 | 4-1 | 中国台北 | 3-1 | 输[+1.5/2] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2015-11-17 | 中国台北 | 0-2 | 伊拉克 | 0-1 | 赢[+3] | 小[4] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-11-12 | 泰国 | 4-2 | 中国台北 | 1-1 | 赢[+3] | 大[3.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-09-08 | 中国台北 | 1-2 | 越南 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2015-09-03 | 伊拉克 | 5-1 | 中国台北 | 1-0 | 输[+3.5] | 大[4.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-06-16 | 中国台北 | 0-2 | 泰国 | 0-2 | 输[+1.5/2] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-03-17 | 文莱 | 0-2 | 中国台北 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-03-12 | 中国台北 | 0-1 | 文莱 | 0-1 | - | 小[3.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2015-11-17 | 中国台北 | 0-2 | 伊拉克 | 0-1 | 赢[+3] | 小[4] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-09-08 | 中国台北 | 1-2 | 越南 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2015-06-16 | 中国台北 | 0-2 | 泰国 | 0-2 | 输[+1.5/2] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-03-12 | 中国台北 | 0-1 | 文莱 | 0-1 | - | 小[3.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2016-03-24 | 越南 | 4-1 | 中国台北 | 3-1 | 输[+1.5/2] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2015-11-12 | 泰国 | 4-2 | 中国台北 | 1-1 | 赢[+3] | 大[3.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-09-03 | 伊拉克 | 5-1 | 中国台北 | 1-0 | 输[+3.5] | 大[4.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2015-03-17 | 文莱 | 0-2 | 中国台北 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |