賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 2016-09-03 | 南非 | 1-1 | 毛里塔尼亞 | 1-1 | 贏[+1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃預 | 2016-06-04 | 毛里塔尼亞 | 0-1 | 喀麥隆 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 小[2] | 單 | ● | |||||
非洲盃預 | 2016-03-30 | 岡比亞 | 0-0 | 毛里塔尼亞 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃預 | 2016-03-26 | 毛里塔尼亞 | 2-1 | 岡比亞 | 1-0 | 贏[-0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
非洲盃預 | 2015-09-06 | 毛里塔尼亞 | 3-1 | 南非 | 1-0 | 贏[+0.5] | 大[2] | 雙 | ● | |||||
非洲盃預 | 2015-06-14 | 喀麥隆 | 1-0 | 毛里塔尼亞 | 0-0 | 贏[+1.5/2] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 2016-06-04 | 毛里塔尼亞 | 0-1 | 喀麥隆 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 小[2] | 單 | ● | |||||
非洲盃預 | 2016-03-26 | 毛里塔尼亞 | 2-1 | 岡比亞 | 1-0 | 贏[-0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
非洲盃預 | 2015-09-06 | 毛里塔尼亞 | 3-1 | 南非 | 1-0 | 贏[+0.5] | 大[2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 2016-09-03 | 南非 | 1-1 | 毛里塔尼亞 | 1-1 | 贏[+1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃預 | 2016-03-30 | 岡比亞 | 0-0 | 毛里塔尼亞 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃預 | 2015-06-14 | 喀麥隆 | 1-0 | 毛里塔尼亞 | 0-0 | 贏[+1.5/2] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |