賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海灣盃 | 2018-01-03 | 伊拉克 | 0-0 | 阿聯酋 | 0-0 | 走[0] | 小[1/1.5] | 雙 | ● | |||||
海灣盃 | 2017-12-29 | 伊拉克 | 3-0 | 也門 | 0-0 | 贏[-1.5/2] | 大[2] | 單 | ● | |||||
海灣盃 | 2017-12-27 | 伊拉克 | 2-1 | 卡塔爾 | 1-1 | 贏[0] | 大[2] | 單 | ● | |||||
海灣盃 | 2017-12-24 | 巴林 | 1-1 | 伊拉克 | 0-0 | 輸[-0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海灣盃 | 2018-01-03 | 伊拉克 | 0-0 | 阿聯酋 | 0-0 | 走[0] | 小[1/1.5] | 雙 | ● | |||||
海灣盃 | 2017-12-29 | 伊拉克 | 3-0 | 也門 | 0-0 | 贏[-1.5/2] | 大[2] | 單 | ● | |||||
海灣盃 | 2017-12-27 | 伊拉克 | 2-1 | 卡塔爾 | 1-1 | 贏[0] | 大[2] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海灣盃 | 2017-12-24 | 巴林 | 1-1 | 伊拉克 | 0-0 | 輸[-0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |