賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲盃 | 2016-06-27 | 德國 | 3-0 | 斯洛伐克 | 2-0 | 輸[+1/1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
歐洲盃 | 2016-06-21 | 斯洛伐克 | 0-0 | 英格蘭 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐洲盃 | 2016-06-15 | 俄羅斯 | 1-2 | 斯洛伐克 | 0-2 | 贏[+0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
歐洲盃 | 2016-06-12 | 威爾斯 | 2-1 | 斯洛伐克 | 1-0 | 輸[0] | 大[2] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲盃 | 2016-06-21 | 斯洛伐克 | 0-0 | 英格蘭 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲盃 | 2016-06-27 | 德國 | 3-0 | 斯洛伐克 | 2-0 | 輸[+1/1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
歐洲盃 | 2016-06-15 | 俄羅斯 | 1-2 | 斯洛伐克 | 0-2 | 贏[+0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
歐洲盃 | 2016-06-12 | 威爾斯 | 2-1 | 斯洛伐克 | 1-0 | 輸[0] | 大[2] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |