賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 2015-11-17 | 愛爾蘭 | 2-0 | 波斯尼亞 | 1-0 | 輸[0] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-11-14 | 波斯尼亞 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-10-14 | 塞浦路斯 | 2-3 | 波斯尼亞 | 2-2 | 贏[-0.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-10-11 | 波斯尼亞 | 2-0 | 威爾斯 | 0-0 | 贏[-0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-09-07 | 波斯尼亞 | 3-0 | 安道爾 | 3-0 | 輸[-4/4.5] | 小[5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-09-04 | 比利時 | 3-1 | 波斯尼亞 | 2-1 | 輸[+1] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-06-13 | 波斯尼亞 | 3-1 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-03-29 | 安道爾 | 0-3 | 波斯尼亞 | 0-1 | 贏[-2.5/3] | 小[3.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-11-17 | 以色列 | 3-0 | 波斯尼亞 | 2-0 | 輸[+0/0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-10-14 | 波斯尼亞 | 1-1 | 比利時 | 1-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-10-11 | 威爾斯 | 0-0 | 波斯尼亞 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-09-10 | 波斯尼亞 | 1-2 | 塞浦路斯 | 1-1 | 輸[-2/2.5] | 走[3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 2015-11-14 | 波斯尼亞 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-10-11 | 波斯尼亞 | 2-0 | 威爾斯 | 0-0 | 贏[-0.5] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-09-07 | 波斯尼亞 | 3-0 | 安道爾 | 3-0 | 輸[-4/4.5] | 小[5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-06-13 | 波斯尼亞 | 3-1 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-10-14 | 波斯尼亞 | 1-1 | 比利時 | 1-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-09-10 | 波斯尼亞 | 1-2 | 塞浦路斯 | 1-1 | 輸[-2/2.5] | 走[3] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 2015-11-17 | 愛爾蘭 | 2-0 | 波斯尼亞 | 1-0 | 輸[0] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-10-14 | 塞浦路斯 | 2-3 | 波斯尼亞 | 2-2 | 贏[-0.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-09-04 | 比利時 | 3-1 | 波斯尼亞 | 2-1 | 輸[+1] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 2015-03-29 | 安道爾 | 0-3 | 波斯尼亞 | 0-1 | 贏[-2.5/3] | 小[3.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-11-17 | 以色列 | 3-0 | 波斯尼亞 | 2-0 | 輸[+0/0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 2014-10-11 | 威爾斯 | 0-0 | 波斯尼亞 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |