赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦预 | 2015-10-13 | 俄罗斯 | 2-0 | 黑山共和国 | 2-0 | 输[+1.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-10-10 | 黑山共和国 | 2-3 | 奥地利 | 1-0 | 输[+0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-09-09 | 摩尔多瓦 | 0-2 | 黑山共和国 | 0-1 | 赢[-0.5] | 走[2] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-09-06 | 黑山共和国 | 2-0 | 列支敦士登 | 1-0 | 赢[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-06-15 | 瑞典 | 3-1 | 黑山共和国 | 3-0 | 输[+1] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-03-28 | 黑山共和国 | 0-3 | 俄罗斯 | 0-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-11-16 | 黑山共和国 | 1-1 | 瑞典 | 0-1 | 赢[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-10-13 | 奥地利 | 1-0 | 黑山共和国 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 小[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-10-10 | 列支敦士登 | 0-0 | 黑山共和国 | 0-0 | 输[-1.5/2] | 小[3] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-09-09 | 黑山共和国 | 2-0 | 摩尔多瓦 | 1-0 | 赢[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦预 | 2015-10-10 | 黑山共和国 | 2-3 | 奥地利 | 1-0 | 输[+0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-09-06 | 黑山共和国 | 2-0 | 列支敦士登 | 1-0 | 赢[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-03-28 | 黑山共和国 | 0-3 | 俄罗斯 | 0-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-11-16 | 黑山共和国 | 1-1 | 瑞典 | 0-1 | 赢[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-09-09 | 黑山共和国 | 2-0 | 摩尔多瓦 | 1-0 | 赢[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦预 | 2015-10-13 | 俄罗斯 | 2-0 | 黑山共和国 | 2-0 | 输[+1.5] | 小[2/2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-09-09 | 摩尔多瓦 | 0-2 | 黑山共和国 | 0-1 | 赢[-0.5] | 走[2] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2015-06-15 | 瑞典 | 3-1 | 黑山共和国 | 3-0 | 输[+1] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-10-13 | 奥地利 | 1-0 | 黑山共和国 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 小[2/2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2014-10-10 | 列支敦士登 | 0-0 | 黑山共和国 | 0-0 | 输[-1.5/2] | 小[3] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |