赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2015-07-05 | 智利 | 0-0 | 阿根廷 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-30 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1-0 | 输[-1/1.5] | 大[2/2.5] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-25 | 智利 | 1-0 | 乌拉圭 | 0-0 | 赢[-0.5/1] | 小[2] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-20 | 智利 | 5-0 | 玻利维亚 | 2-0 | 赢[-1.5/2] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-16 | 智利 | 3-3 | 墨西哥 | 2-2 | 输[-0.5/1] | 大[2] | 双 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-12 | 智利 | 2-0 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 赢[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2015-07-05 | 智利 | 0-0 | 阿根廷 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-30 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1-0 | 输[-1/1.5] | 大[2/2.5] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-25 | 智利 | 1-0 | 乌拉圭 | 0-0 | 赢[-0.5/1] | 小[2] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-20 | 智利 | 5-0 | 玻利维亚 | 2-0 | 赢[-1.5/2] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-16 | 智利 | 3-3 | 墨西哥 | 2-2 | 输[-0.5/1] | 大[2] | 双 | ● | |||||
美洲杯 | 2015-06-12 | 智利 | 2-0 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 赢[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜![]() ![]() ![]() |