賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2015-01-30 | 伊拉克 | 2-3 | 阿聯酋 | 2-1 | 輸[+0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-26 | 南韓 | 2-0 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-23 | 伊朗 | 1-1 | 伊拉克 | 1-0 | 贏[+0.5/1] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-20 | 伊拉克 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 輸[-2.5] | 小[3] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-16 | 伊拉克 | 0-1 | 日本 | 0-1 | 贏[+1/1.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-12 | 約旦 | 0-1 | 伊拉克 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[1.5/2] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2015-01-30 | 伊拉克 | 2-3 | 阿聯酋 | 2-1 | 輸[+0/0.5] | 大[2] | 單 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-20 | 伊拉克 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 輸[-2.5] | 小[3] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-16 | 伊拉克 | 0-1 | 日本 | 0-1 | 贏[+1/1.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2015-01-26 | 南韓 | 2-0 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-23 | 伊朗 | 1-1 | 伊拉克 | 1-0 | 贏[+0.5/1] | 大[1.5/2] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2015-01-12 | 約旦 | 0-1 | 伊拉克 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[1.5/2] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |