赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯预 | 2014-11-19 | 中国台北 | 0-0 | 朝鲜 | 0-0 | - | 小[1.5] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2014-11-16 | 中国台北 | 0-1 | 中国香港 | 0-0 | - | 大[0.5] | 单 | ● | |||||
东亚杯预 | 2014-11-13 | 中国台北 | 1-2 | 关岛 | 0-2 | - | 大[0.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯预 | 2014-11-19 | 中国台北 | 0-0 | 朝鲜 | 0-0 | - | 小[1.5] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2014-11-16 | 中国台北 | 0-1 | 中国香港 | 0-0 | - | 大[0.5] | 单 | ● | |||||
东亚杯预 | 2014-11-13 | 中国台北 | 1-2 | 关岛 | 0-2 | - | 大[0.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜![]() ![]() ![]() |