賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2013-06-11 | 伊拉克 | 0-1 | 日本 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2013-06-04 | 日本 | 1-1 | 澳洲 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2013-03-26 | 約旦 | 2-1 | 日本 | 1-0 | 輸[-0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-11-14 | 阿曼 | 1-2 | 日本 | 0-1 | 走[-1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-09-11 | 日本 | 1-0 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[-1.5/2] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-12 | 澳洲 | 1-1 | 日本 | 0-0 | 走[0] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-08 | 日本 | 6-0 | 約旦 | 4-0 | 贏[-1.5] | 大[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-03 | 日本 | 3-0 | 阿曼 | 1-0 | 贏[-2] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-02-29 | 日本 | 0-1 | 烏茲別克 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2011-11-15 | 北韓 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2011-11-11 | 塔吉克 | 0-4 | 日本 | 0-1 | 贏[-2.5] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-10-11 | 日本 | 8-0 | 塔吉克 | 4-0 | 贏[-2.5/3] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-09-06 | 烏茲別克 | 1-1 | 日本 | 1-0 | 輸[-0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-09-02 | 日本 | 1-0 | 北韓 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2013-06-04 | 日本 | 1-1 | 澳洲 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2012-09-11 | 日本 | 1-0 | 伊拉克 | 1-0 | 輸[-1.5/2] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-08 | 日本 | 6-0 | 約旦 | 4-0 | 贏[-1.5] | 大[2.5/3] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-03 | 日本 | 3-0 | 阿曼 | 1-0 | 贏[-2] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-02-29 | 日本 | 0-1 | 烏茲別克 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5/3] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2011-10-11 | 日本 | 8-0 | 塔吉克 | 4-0 | 贏[-2.5/3] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-09-02 | 日本 | 1-0 | 北韓 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2013-06-11 | 伊拉克 | 0-1 | 日本 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2013-03-26 | 約旦 | 2-1 | 日本 | 1-0 | 輸[-0.5/1] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-11-14 | 阿曼 | 1-2 | 日本 | 0-1 | 走[-1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2012-06-12 | 澳洲 | 1-1 | 日本 | 0-0 | 走[0] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-11-15 | 北韓 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2011-11-11 | 塔吉克 | 0-4 | 日本 | 0-1 | 贏[-2.5] | 大[3.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2011-09-06 | 烏茲別克 | 1-1 | 日本 | 1-0 | 輸[-0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |