賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2013-09-07 | 尼日爾 | 2-2 | 剛果 | 1-0 | 輸[-0/0.5] | 大[2] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2013-06-15 | 剛果 | 0-1 | 布基納法索 | 0-1 | 輸[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2013-06-08 | 加蓬 | 0-0 | 剛果 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2013-03-23 | 剛果 | 1-0 | 加蓬 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2012-06-09 | 剛果 | 1-0 | 尼日爾 | 0-0 | 贏[-0.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2012-06-03 | 布基納法索 | 0-3 | 剛果 | 0-0 | 贏[+1/1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2011-11-15 | 剛果 | 1-1 | 聖多美和普林西比 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2011-11-11 | 聖多美和普林西比 | 0-5 | 剛果 | 0-3 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2013-06-15 | 剛果 | 0-1 | 布基納法索 | 0-1 | 輸[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2013-03-23 | 剛果 | 1-0 | 加蓬 | 0-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2012-06-09 | 剛果 | 1-0 | 尼日爾 | 0-0 | 贏[-0.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2011-11-15 | 剛果 | 1-1 | 聖多美和普林西比 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2013-09-07 | 尼日爾 | 2-2 | 剛果 | 1-0 | 輸[-0/0.5] | 大[2] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2013-06-08 | 加蓬 | 0-0 | 剛果 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2012-06-03 | 布基納法索 | 0-3 | 剛果 | 0-0 | 贏[+1/1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2011-11-11 | 聖多美和普林西比 | 0-5 | 剛果 | 0-3 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |