賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美盃 | 2014-09-11 | 薩爾瓦多 | 2-0 | 伯利茲 | 0-0 | 輸[+1/1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
中美盃 | 2014-09-08 | 危地馬拉 | 2-1 | 伯利茲 | 1-0 | 贏[+1.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
中美盃 | 2014-09-04 | 洪都拉斯 | 2-0 | 伯利茲 | 2-0 | 輸[+1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中美盃 | 2014-09-11 | 薩爾瓦多 | 2-0 | 伯利茲 | 0-0 | 輸[+1/1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
中美盃 | 2014-09-08 | 危地馬拉 | 2-1 | 伯利茲 | 1-0 | 贏[+1.5] | 大[2.5/3] | 單 | ● | |||||
中美盃 | 2014-09-04 | 洪都拉斯 | 2-0 | 伯利茲 | 2-0 | 輸[+1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |