賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞盃 | 2013-07-28 | 澳洲 | 3-4 | 中國 | 1-1 | 贏[+0/0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
東亞盃 | 2013-07-24 | 南韓 | 0-0 | 中國 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
東亞盃 | 2013-07-21 | 日本 | 3-3 | 中國 | 1-1 | 贏[+0.5] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞盃 | 2013-07-28 | 澳洲 | 3-4 | 中國 | 1-1 | 贏[+0/0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
東亞盃 | 2013-07-24 | 南韓 | 0-0 | 中國 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
東亞盃 | 2013-07-21 | 日本 | 3-3 | 中國 | 1-1 | 贏[+0.5] | 大[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |