赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯预 | 2012-12-09 | 澳大利亚 | 8-0 | 中国台北 | 5-0 | 输[+4/4.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2012-12-07 | 中国香港 | 2-0 | 中国台北 | 2-0 | 输[+1.5/2] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2012-12-05 | 中国台北 | 1-1 | 关岛 | 0-0 | 输[-1] | 小[3] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2012-12-01 | 朝鲜 | 6-1 | 中国台北 | 3-0 | 输[+3] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯预 | 2012-12-05 | 中国台北 | 1-1 | 关岛 | 0-0 | 输[-1] | 小[3] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯预 | 2012-12-09 | 澳大利亚 | 8-0 | 中国台北 | 5-0 | 输[+4/4.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2012-12-07 | 中国香港 | 2-0 | 中国台北 | 2-0 | 输[+1.5/2] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
东亚杯预 | 2012-12-01 | 朝鲜 | 6-1 | 中国台北 | 3-0 | 输[+3] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |