賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 2011-10-08 | 斯威士蘭 | 0-1 | 剛果 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2011-09-04 | 剛果 | 0-1 | 蘇丹 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2011-06-04 | 加納 | 3-1 | 剛果 | 0-0 | 贏[+2/2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
非盃預 | 2011-03-27 | 剛果 | 0-3 | 加納 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2010-10-10 | 剛果 | 3-1 | 斯威士蘭 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
非盃預 | 2010-09-05 | 蘇丹 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | 輸[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非盃預 | 2011-09-04 | 剛果 | 0-1 | 蘇丹 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2011-03-27 | 剛果 | 0-3 | 加納 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2010-10-10 | 剛果 | 3-1 | 斯威士蘭 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 2011-10-08 | 斯威士蘭 | 0-1 | 剛果 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非盃預 | 2011-06-04 | 加納 | 3-1 | 剛果 | 0-0 | 贏[+2/2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
非盃預 | 2010-09-05 | 蘇丹 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | 輸[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |