賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 2012-02-12 | 加納 | 0-2 | 馬里 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-02-09 | 馬里 | 0-1 | 科特迪瓦 | 0-1 | 贏[+1/1.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-02-06 | 加蓬 | 1-1 | 馬里 | 0-0 | 贏[+0.5/1] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-02-02 | 博茨瓦納 | 1-2 | 馬里 | 0-0 | 輸[-1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-01-29 | 加納 | 2-0 | 馬里 | 0-0 | 輸[+0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-01-25 | 馬里 | 1-0 | 幾內亞 | 1-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 2012-02-09 | 馬里 | 0-1 | 科特迪瓦 | 0-1 | 贏[+1/1.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-01-25 | 馬里 | 1-0 | 幾內亞 | 1-0 | 贏[-0/0.5] | 小[2/2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 2012-02-12 | 加納 | 0-2 | 馬里 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-02-06 | 加蓬 | 1-1 | 馬里 | 0-0 | 贏[+0.5/1] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-02-02 | 博茨瓦納 | 1-2 | 馬里 | 0-0 | 輸[-1.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2012-01-29 | 加納 | 2-0 | 馬里 | 0-0 | 輸[+0.5] | 走[2] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |