賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西亞錦 | 2012-12-14 | 阿曼 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 輸[+0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
西亞錦 | 2012-12-12 | 黎巴嫩 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 贏[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
西亞錦 | 2012-12-08 | 科威特 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西亞錦 | 2012-12-14 | 阿曼 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 輸[+0.5] | 大[2/2.5] | 單 | ● | |||||
西亞錦 | 2012-12-12 | 黎巴嫩 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 贏[0] | 小[2] | 單 | ● | |||||
西亞錦 | 2012-12-08 | 科威特 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |