赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑战杯预 | 2011-03-25 | 中国台北 | 0-2 | 巴基斯坦 | 0-1 | 输[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-03-23 | 中国台北 | 0-2 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 输[+1.5/2] | 小[3/3.5] | 双 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-03-21 | 印度 | 3-0 | 中国台北 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-02-16 | 老挝 | 1-1 | 中国台北 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-02-10 | 中国台北 | 5-2 | 老挝 | 3-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑战杯预 | 2011-03-25 | 中国台北 | 0-2 | 巴基斯坦 | 0-1 | 输[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-03-23 | 中国台北 | 0-2 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 输[+1.5/2] | 小[3/3.5] | 双 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-02-10 | 中国台北 | 5-2 | 老挝 | 3-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑战杯预 | 2011-03-21 | 印度 | 3-0 | 中国台北 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 大[2.5/3] | 单 | ● | |||||
亚挑战杯预 | 2011-02-16 | 老挝 | 1-1 | 中国台北 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[3.5/4] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |