賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞挑戰盃預 | 2011-03-26 | 柬埔寨 | 3-4 | 吉爾吉斯坦 | 1-2 | 贏[+1/1.5] | 大[3] | 單 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-03-24 | 柬埔寨 | 0-3 | 塔吉克 | 0-1 | 輸[+1.5/2] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-03-22 | 馬爾代夫 | 4-0 | 柬埔寨 | 2-0 | 輸[+1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-02-16 | 中國澳門 | 3-1 | 柬埔寨 | 0-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-02-09 | 柬埔寨 | 3-1 | 中國澳門 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞挑戰盃預 | 2011-03-26 | 柬埔寨 | 3-4 | 吉爾吉斯坦 | 1-2 | 贏[+1/1.5] | 大[3] | 單 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-03-24 | 柬埔寨 | 0-3 | 塔吉克 | 0-1 | 輸[+1.5/2] | 小[3/3.5] | 單 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-02-09 | 柬埔寨 | 3-1 | 中國澳門 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞挑戰盃預 | 2011-03-22 | 馬爾代夫 | 4-0 | 柬埔寨 | 2-0 | 輸[+1.5] | 大[3] | 雙 | ● | |||||
亞挑戰盃預 | 2011-02-16 | 中國澳門 | 3-1 | 柬埔寨 | 0-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |