賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金盃賽 | 2009-07-12 | 洪都拉斯 | 4-0 | 格林納達 | 2-0 | 輸[+2/2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
金盃賽 | 2009-07-09 | 海地 | 2-0 | 格林納達 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
金盃賽 | 2009-07-05 | 美國 | 4-0 | 格林納達 | 2-0 | 輸[+2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金盃賽 | 2009-07-12 | 洪都拉斯 | 4-0 | 格林納達 | 2-0 | 輸[+2/2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
金盃賽 | 2009-07-09 | 海地 | 2-0 | 格林納達 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2/2.5] | 雙 | ● | |||||
金盃賽 | 2009-07-05 | 美國 | 4-0 | 格林納達 | 2-0 | 輸[+2.5] | 大[3/3.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |