賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2006-11-15 | 日本 | 3-1 | 沙地阿拉伯 | 2-1 | 贏[-0.5/1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-10-11 | 印度 | 0-3 | 日本 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-09-06 | 也門 | 0-1 | 日本 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-09-04 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[0] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-08-16 | 日本 | 2-0 | 也門 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-02-22 | 日本 | 6-0 | 印度 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2006-11-15 | 日本 | 3-1 | 沙地阿拉伯 | 2-1 | 贏[-0.5/1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-08-16 | 日本 | 2-0 | 也門 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-02-22 | 日本 | 6-0 | 印度 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2006-10-11 | 印度 | 0-3 | 日本 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-09-06 | 也門 | 0-1 | 日本 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2006-09-04 | 沙地阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 0-0 | 輸[0] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |