賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2007-07-29 | 伊拉克 | 1-0 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-25 | 伊拉克 | 0-0 | 南韓 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-21 | 伊拉克 | 2-0 | 越南 | 1-0 | 贏[-1/1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-16 | 阿曼 | 0-0 | 伊拉克 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-13 | 伊拉克 | 3-1 | 澳洲 | 1-0 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-07 | 泰國 | 1-1 | 伊拉克 | 1-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2007-07-29 | 伊拉克 | 1-0 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 贏[+0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-25 | 伊拉克 | 0-0 | 南韓 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-21 | 伊拉克 | 2-0 | 越南 | 1-0 | 贏[-1/1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-13 | 伊拉克 | 3-1 | 澳洲 | 1-0 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 2007-07-16 | 阿曼 | 0-0 | 伊拉克 | 0-0 | 輸[-0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃 | 2007-07-07 | 泰國 | 1-1 | 伊拉克 | 1-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |