赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2006-11-15 | 叙利亚 | 3-0 | 中国台北 | 0-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-10-11 | 中国台北 | 0-2 | 伊朗 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-09-06 | 韩国 | 8-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-08-16 | 中国台北 | 0-3 | 韩国 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-03-01 | 中国台北 | 0-4 | 叙利亚 | 0-2 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-02-22 | 伊朗 | 4-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2006-10-11 | 中国台北 | 0-2 | 伊朗 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-08-16 | 中国台北 | 0-3 | 韩国 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-03-01 | 中国台北 | 0-4 | 叙利亚 | 0-2 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2006-11-15 | 叙利亚 | 3-0 | 中国台北 | 0-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-09-06 | 韩国 | 8-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2006-02-22 | 伊朗 | 4-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |